Ветровая нагрузка- как учитывать при выборе материалов.
Максимальная высота заборов из сплошных стеновых профилей.
Для предотвращения разрушения ограждений из сплошных стеновых профилей не рекомендуется превышать максимальную высоту ограждения (от земли до верхнего края стенового профиля).
Ветровой район Свердловской области – 2.
Прочность столбов
Ограждение (от земли до верхнего края заполнения) |
Столб / Стойка (под бетонирование) |
Ветровые районы местности тип “B” | ||||
высота | ширина | вид, сечение | толщина стали | длина | тип местности “В” – городские территории, лесные массивы и др. местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м | |
1,6 м | 2,5 м | 62х55 мм | 1,4 мм | 2,5 м | 1 – 3 | |
55х90 мм | 1,6 мм | 1 – 6 | ||||
80х80 мм | 2,0 мм | 1 – 6 | ||||
80х80 мм | 3,0 мм | 1 – 7 | ||||
стойка 84х48 мм | марка 320 | 1 – 3 | ||||
столб 80х80 мм на фланце + винтовая опора с фланцем | 2,0 мм | 1 | ||||
2,0 м | 2,5 м | 62х55 мм | 1,4 мм | 3,0 м | 1 | |
55х90 мм | 1,4 мм | 1 – 4 | ||||
55х90 мм | 1,6 мм | 1 – 4 | ||||
80х80 мм | 2,0 мм | 1 – 4 | ||||
80х80 мм | 3,0 мм | 1 – 6 | ||||
стойка 84х48 мм | марка 320 | 1 – 2 | ||||
столб 80х80 мм на фланце + винтовая опора с фланцем | 2,0 мм | не применяется | ||||
2,5 м | 2,5 м | 55х90 мм | 1,4 мм | 3,5 м | 1 | |
55х90 мм | 1,6 мм | 1 – 2 | ||||
80х80 мм | 2,0 мм | 1 | ||||
80х80 мм | 3,0 мм | 1 – 3 | ||||
3,0 м | 2,5 м | 55х90 мм | 1,4 мм | 4,5 м | Не применяется | |
55х90 мм | 1,6 мм | Не применяется | ||||
80х80 мм | 2,0 мм | Не применяется | ||||
80х80 мм | 3,0 мм | 1 |
Для столбов с приваренным фланцем необходим индивидуальный расчет в каждом конкретном случае.
Прочность труб 40х20 мм
Ограждение (от земли до верхнего края заполнения) |
Ветровые районы местности тип «B» |
Количество труб 40х20х1 мм |
|
высота | ширина | ||
1,6 м | 2,5 м | 1 | 2 шт |
2 | 2 шт | ||
3 | 2 шт | ||
4 | 3 шт | ||
5 | 4 шт | ||
6 | 4 шт | ||
7 | 5 шт | ||
2,0 м | 2,5 м | 1 | 2 шт |
2 | 2 шт | ||
3 | 3 шт | ||
4 | 4 шт | ||
5 | 5 шт | ||
2,5 м | 2,5 м | 1 | 3 шт |
2 | 3 шт | ||
3 | 4 шт | ||
3,0 м | 2,5 м | 1 | 3 шт |